SIWF Size Guide
Clothing Size Chart
Tops (T-Shirts, Hoodies, Sweatshirts, Blazers)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 68-70 | 44 | 34 | 34 |
| S | 92-96 | 70-72 | 46-48 | 36 | 36 |
| M | 96-100 | 72-74 | 48-50 | 38 | 38 |
| L | 100-104 | 74-76 | 50-52 | 40 | 40 |
| XL | 104-108 | 76-78 | 52-54 | 42 | 42 |
Bottoms (Pants, Skirts)
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64-68 | 88-92 | 34 | 6 | 2 |
| S | 68-72 | 92-96 | 36 | 8 | 4 |
| M | 72-76 | 96-100 | 38 | 10 | 6 |
| L | 76-80 | 100-104 | 40 | 12 | 8 |
| XL | 80-84 | 104-108 | 42 | 14 | 10 |
Jewelry Sizing
Ring Size Chart
| EU | UK/AU | US | Inner Diameter (mm) |
|---|---|---|---|
| 49 | J | 5 | 15.6 |
| 52 | L | 6 | 16.5 |
| 54 | N | 7 | 17.2 |
| 57 | P | 8 | 18.1 |
| 60 | R | 9 | 19.0 |
Necklace Length: Standard 45-50cm (adjustable)
Need Help?
Still unsure? Contact us at contact@siwf.eu
We'll help you find your perfect fit!